제품 상세 정보:
|
항목: | IC | 성분: | SMT |
---|---|---|---|
타이틀: | CMS80F261x | 패키지 그림: | LQFP32 |
주파수: | 48MHz | 핵심: | 8051 |
강조하다: | CMS80F261x,48MHz 순간 MCU,48MHz IC 칩 |
MCU의 CMS80F261x 일련은 강화되고 가장 빠른 것에 있는 48MHz 주변 장치 운용, 24MHz 핵심 작업, 작업 전압 2.1V-5.5V, 최고 46까지 gpio, 짜맞춘 2 아날로그 비교기를 지원하는 1T 8051 순간 MCU, 2 작동중인 증폭기가 6개 채널 보완적 PWM 출력에 불모지 통제, 12 비트 ADC의 최고 23까지 채널, 4 UART, 1 SPI, 1 I2C를 제공합니다. 산업표준 디자인이 -40C 내지 105C와 provideSOP28, LQFP32, LQFP44와 LQFP48 패키지에 일할 수 있습니다.
>는 1T 8051을 강화했습니다
> 작업 전압 주파수 : 2.1V-5.5V @Fsys=48MHz, Fcpu=24MHz
> 작동 온도 : -40C-105C
> 짜맞춘 64KB 플레쉬 롬 (지원 부트 기능 영역, 선택적인 0K/1K/2K/ 4K), 1KB 데이터 플래시, 256B 일반적 RAM, 4KB 일반적 XRAM
> 지원 4 다양한 발진 모드
> 46 다용도의 gpio까지, 모든 디지털 기능은 어떠한 GPIO 2 아날로그 비교기에도 할당될 수 있습니다, 오프셋 전압이 1mV 2 작동중인 증폭기 이하이고 오프셋 전압이 1mV보다 적습니다
23 채널 12 비트 ADC, 짜맞춘 1.2V 기준 전압, 기준 전압 선택적 1.2V/2.0V/2.4V/3.0V/VDD에 달하는 >
비트 타이머들 > 5 16명, Timer2는 캡쳐 /Compare 기능을 가지고 있습니다
> 짜맞춘 WDT 타이머
> 짜맞춘 LSE 타이머, 지원 수면 웨이크업 기능 4 UART 직렬 포트, 1Mb/s 1 SPI에 달하는 보드 비율, 6Mb/s에 달하는 통신전송율
400Kb/s에 달하는 통신전송율인 1 I2C
> 6 채널은 PWM과 독립적인 지지와 상보 모드와 프로그램 가능한 불모지 지연을 강화했습니다, PWM 출력 포트가 짜맞춘 저전압 리셋 기능 (LVR)를 그리는 멀티-포트일 수 있습니다 : 1.8V/2.0V/2.5V /3.5V 짜맞춘 저전압 검출 기능 (LVD) : 선택적인 2.0V~4.6V 16 수준
> 버저 버저
> 96 비트 유니크ID (UID)
> 패키지 형태 :SOP28, LQFP32, LQFP44와 LQFP48
타이틀 | 패키지 그림 | 主frequency(MHz) | 核/Core | 工作度 /temperature(C) | 王 (V) | 기억 영역형 | ROM | RAM | 데이터 플래시 |
CMS80F2619 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F261A | LQFP44 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F261B | LQFP48 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS8S3660 | SSOP16 | 24 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 8KB | 256B+0.5KB | 1KB |
CMS8S3680 | SSOP16 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 8KB | 256B+0.5KB | 1KB |
CMS8S6980 | SSOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 8KB | 256B+0.5KB | 1KB |
CMS8S6990NA | QFN20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS8S6990N | TSSOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS8S6990 | QFN24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS79F111 | SOP8 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8~5.5 | 플래시 | 2K×16 | 256B | / |
CMS79F112 | SOP14 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8~5.5 | 플래시 | 2K×16 | 256B | / |
CMS79F113 | SOP16 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8~5.5 | 플래시 | 2K×16 | 256B | / |
CMS79F116 | SOP20 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8~5.5 | 플래시 | 2K×16 | 256B | / |
CMS79F123 | SOP16 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8~5.5 | 플래시 | 4K×16 | 344B | / |
BAT32G133GC20SA | TSSOP20 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | 플래시 | 32KB | 4KB | 1.5KB |
BAT32G133GC20NB | QFN20 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | 플래시 | 32KB | 4KB | 1.5KB |
BAT32G133GC24SS | SSOP24 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | 플래시 | 32KB | 4KB | 1.5KB |
BAT32G133GC24NA | QFN24 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | 플래시 | 32KB | 4KB | 1.5KB |
BAT32G135GE32FP | LQFP32 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | 플래시 | 64KB | 8KB | 1.5KB |
BAT32G135GE40NB | QFN40 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | 플래시 | 64KB | 8KB | 1.5KB |
BAT32G135GE48FA | LQFP48 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | 플래시 | 64KB | 8KB | 1.5KB |
BAT32G137GH32FP | LQFP32 | 48 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | 플래시 | 128KB | 12KB | 1.5KB |
BAT32G137GH40NB | QFN40 | 48 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | 플래시 | 128KB | 12KB | 1.5KB |
BAT32G137GH48FA | LQFP48 | 48 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | 플래시 | 128KB | 12KB | 1.5KB |
BAT32G137GH64FB | LQFP64 | 48 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | 플래시 | 128KB | 12KB | 1.5KB |
CMS32F030K6Q6 | LQFP32 | 48 | M0 | -40~105 | 1.8~5.5 | 플래시 | 32KB | 4KB | / |
CMS32F030K6T6 | QFN32 | 48 | M0 | -40~105 | 1.8~5.5 | 플래시 | 32KB | 4KB | / |
CMS32F030Y6P6 | TSSOP20 | 48 | M0 | -40~105 | 1.8~5.5 | 플래시 | 32KB | 4KB | / |
CMS32F033LQ32 | LQFP32 | 64 | M0 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 32KB | 8KB | 1KB |
CMS32F033QN32 | QFN32 | 64 | M0 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 32KB | 8KB | 1KB |
CMS32F033SS24 | SSOP24 | 64 | M0 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 32KB | 8KB | 1KB |
CMS32F035LQ32 | LQFP32 | 64 | M0 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 64KB | 8KB | 1KB |
CMS32F035LQ48 | LQFP48 | 64 | M0 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 64KB | 8KB | 1KB |
CMS79FT611 | SOP8 | 16 | RISC | -40~85 | 2.0~5.5 | 플래시 | 2K×16 | 256B | / |
CMS79FT613 | SOP16 | 16 | RISC | -40~85 | 2.0~5.5 | 플래시 | 2K×16 | 256B | / |
ANT32RV5610 | LQFP48 | 48 | RISC | 2.1~5.5 | 플래시 | 64KB | 32KB | 1KB | |
CMS79F623 | SOP16 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8~5.5 | 플래시 | 4K×16 | 344B | / |
CMS79F736 | SOP20 | 16 | RISC | -40~85 | 2.0~5.5 | 플래시 | 8K×16 | 256B+240B | / |
CMS79FT616 | SOP20 | 16 | RISC | -40~85 | 2.0~5.5 | 플래시 | 2K×16 | 256B | / |
CMS79F738 | SOP28 | 16 | RISC | -40~85 | 2.0~5.5 | 플래시 | 8K×16 | 256B+240B | / |
CMS79FT736 | SOP20 | 16 | RISC | -40~85 | 2.0~5.5 | 플래시 | 8K×16 | 256B+240B | / |
CMS79FT738 | SOP28 | 16 | RISC | -40~85 | 2.0~5.5 | 플래시 | 8K×16 | 256B+240B | |
CMS79FT7381 | SOP28 | 16 | RISC | -40~85 | 2.0~5.5 | 플래시 | 8K×16 | 256B+240B | |
SC8F2750 | SOP8 | 16 | RISC | -20~75 | 2.5 - 5.5 2.5 - 5.5 | 플래시 | 2K×14 | 128B | / |
SC8F2751 | MSOP10 | 16 | RISC | -20~75 | 2.5 - 5.5 2.5 - 5.5 | 플래시 | 2K×14 | 128B | / |
SC8F2752 | SOP16 | 16 | RISC | -20~75 | 2.5 - 5.5 2.5 - 5.5 | 플래시 | 2K×14 | 128B | / |
SC8F2850 | SOP8 | 16 | RISC | -20~75 | 2.5 - 5.5 2.5 - 5.5 | 플래시 | 2K×14 | 256B | / |
SC8F2852 | SOP16 | 16 | RISC | -20~75 | 2.5 - 5.5 2.5 - 5.5 | 플래시 | 2K×14 | 256B | / |
SC8F2892 | SOP16 | 16 | RISC | -20~75 | 2.5 - 5.5 2.5 - 5.5 | 플래시 | 4K×14 | 256B | / |
SC8F2790 | SOP8 | 16 | RISC | -20~75 | 2.5 - 5.5 2.5 - 5.5 | 플래시 | 4K×14 | 256B | / |
CMS8S5889 | QFN32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
BAT32G157GK48FA | LQFP48 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | 플래시 | 256KB | 32KB | 2.5KB |
BAT32G157GK64FB | LQFP64 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | 플래시 | 256KB | 32KB | 2.5KB |
CMS32L031TS20 | TSSOP20 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | 플래시 | 32KB | 4KB | 1KB |
CMS32L031QN20 | QFN20 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | 플래시 | 32KB | 4KB | 1KB |
CMS80F2538 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
CMS80F2539 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
CMS80F7518 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
CMS80F7519 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
CMS8S5880 | QFN20 | 24 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 16KB | 256B+0.5KB | 1KB |
CMS8S5880 | QFN20 | 24 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 16KB | 256B+0.5KB | 1KB |
CMS8S5885 | QFN20 | 24 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS8S5885 | TSSOP20 | 24 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS8S5887 | TSSOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
CMS8S5887 | QFN20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
CMS8S6990 | SSOP24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS8S7885 | SSOP24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS8S7895 | SSOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS89F2235B | SOP16 | 8 | RISC | -40~85 | 2.5~5.5 | 플래시 | 4K×16 | 344B | / |
CMS89F2265B | DIP20 | 8 | RISC | -40~85 | 2.5~5.5 | 플래시 | 4K×16 | 344B | / |
CMS89F2335B | SOP16 | 8 | RISC | -40~85 | 2.5~5.5 | 플래시 | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F2365B | SOP20 | 8 | RISC | -40~85 | 2.5~5.5 | 플래시 | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F2385B | SOP28 | 8 | RISC | -40~85 | 2.5~5.5 | 플래시 | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F2385B1 | SOP28 | 8 | RISC | -40~85 | 2.5~5.5 | 플래시 | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F23A5B | LQFP32 | 8 | RISC | -40~85 | 2.5~5.5 | 플래시 | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F6265B | DIP20 | 8 | RISC | -40~85 | 2.5~5.5 | 플래시 | 4K×16 | 344B | / |
CMS89F6285B | SOP28 | 8 | RISC | -40~85 | 2.5~5.5 | 플래시 | 4K×16 | 344B | / |
CMS89F6385B | SOP28 | 8 | RISC | -40~85 | 2.5~5.5 | 플래시 | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F6395B-LQFP44 | LQFP44 | 8 | RISC | -40~85 | 2.5~5.5 | 플래시 | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F6395B-LQFP48 | LQFP48 | 8 | RISC | -40~85 | 2.5~5.5 | 플래시 | 8K×16 | 344B | / |
CMS8S5897 | QFN20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 64KB | 256B+4KB | 4KB |
CMS8S5898 | QFN24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 64KB | 256B+4KB | 4KB |
CMS8S5899 | QFN32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 64KB | 256B+4KB | 4KB |
CMS8S5897 | TSSOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 64KB | 256B+4KB | 4KB |
CMS8S5898 | SSOP24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 64KB | 256B+4KB | 4KB |
CMS8S5899 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 64KB | 256B+4KB | 4KB |
SC8F2892B | SOP16 | 16 | RISC | -40~85 | 2.1~5.5 | 플래시 | 4KB | 256B | / |
SC8F6780 | SSOP20 | 16 | RISC | -40~85 | 2.1~5.5 | 플래시 | 4KB | 336B | / |
SC8F6790 | QFN20 | 16 | RISC | -40~85 | 2.1~5.5 | 플래시 | 4KB | 336B | / |
SC8F6790 | TSSOP20 | 16 | RISC | -40~85 | 2.1~5.5 | 플래시 | 4KB | 336B | / |
CMS32L051TS20 | TSSOP20 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | 플래시 | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS32L051LQ32 | LQFP32 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | 플래시 | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS32L051QN32 | QFN32 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | 플래시 | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS32L051QN40 | QFN40 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | 플래시 | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS32L051LQ48 | LQFP48 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | 플래시 | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS8S5888 | QFN24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
BAT32G139GK48FA | LQFP48 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 1.8 - 5.5 | 플래시 | 256KB | 32KB | 2.5KB |
BAT32G139GK64FB | LQFP64 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 1.8 - 5.5 | 플래시 | 256KB | 32KB | 2.5KB |
BAT32G179GM64FB | LQFP64 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 1.8 - 5.5 | 플래시 | 512KB | 64KB | 20KB |
BAT32G179GM80FA | LQFP80 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 1.8 - 5.5 | 플래시 | 512KB | 64KB | 20KB |
BAT32G179GM100FA | LQFP100 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 1.8 - 5.5 | 플래시 | 512KB | 64KB | 20KB |
CMS32L051QN20 | QFN20 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 1.8 - 5.5 | 플래시 | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS32L051SS24 | SSOP24 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 1.8 - 5.5 | 플래시 | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS32L051QN24 | QFN24 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 1.8 - 5.5 | 플래시 | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS80F2629 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F262A | LQFP44 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F262B | LQFP48 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F2618 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F26182 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F761A | LQFP44 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F761B | LQFP48 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
BAT32G127GH32FP | LQFP32 | 32 | M0+ | -40 ~105 | 1.8~5.5 | 플래시 | 128KB | 8KB | 2.5KB |
BAT32G127GH40NB | QFN40 | 32 | M0+ | -40 ~105 | 1.8~5.5 | 플래시 | 128KB | 8KB | 2.5KB |
BAT32G127GH48FA | LQFP48 | 32 | M0+ | -40 ~105 | 1.8~5.5 | 플래시 | 128KB | 8KB | 2.5KB |
BAT32G127GH64FB | LQFP64 | 32 | M0+ | -40 ~105 | 1.8~5.5 | 플래시 | 128KB | 8KB | 2.5KB |
CMS80F26282 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F2313 | SOP16 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS80F2316 | SOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS80F2317 | SOP24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS80F7316 | SOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS80F7318 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS80F7316 | TSSOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS80F7318 | SSOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS80F7616 | SOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F7618 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F7619 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | 플래시 | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
담당자: Wang
전화 번호: 18006481509